电动双座调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | | | | | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
公称压力(MPa) | 、、、、 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) |
压盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |
阀芯形式 | 双座柱塞导向型阀芯 |
流量特性 | 直线性、等百分比 |
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可客户指定品牌执行器) |
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-、输出信号:4- |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄、手轮 |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动双座调节阀 性能指标
项目 | 指标值 |
---|
基本误差% | 配3810L±; 配PSL± |
回差% | 配381L ±; 配PSL± |
死区% | |
始终点偏差% | 电开 | 始点± | 终点± |
始点± | 终点± |
电关 | 始点 | ± |
终点 | ± |
额定行程偏差% | ≤ |
泄露量L/h | %×阀额定容量(硬密封)、零泄漏(软密封) |
可调范围R | 30:1 |
电动双座调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材料 |
---|
1 | 底座 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
3 | 垫片 | PTFE、金属石墨垫片 |
4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀芯组件 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封中垫 | PTFE、金属石墨垫片 |
7 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
9 | 填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 |
10 | 压盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
电动双座调节阀 连接尺寸图
 |  |
---|
ZDHN电动双座调节阀 (配引进型PS执行器) | ZRHN电动双座调节阀 (配引进型381执行器) |
---|
电动双座调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 |
H2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
电动双座调节阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数.
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
电动双座调节阀|ZDHN电动平衡式调节阀是上海精欧工业发展集团有限公司的主要产品,我们的产品负责人是王先生,我们的地址是,期待与您的合作!